تمام خصوصیات زیر در مقایسه با زمین می‌باشد

سیاره قطر
استوا
جرم شعاع
مدار
سال روز
عطارد 0.382 0.06 0.38 0.241 58.6
زهره 0.949 0.82 0.72 0.615 -243
زمین 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
مریخ 0.53 0.11 1.52 1.88 1.03
مشتری 11.2 318 5.20 11.86 0.414
زحل 9.41 95 9.54 29.46 0.426
سیاره اورانوس 3.98 14.6 19.22 84.01 0.718
نپتون 3.81 17.2 30.06 164.79 0.671
پلوتون* 0.24 0.0017 39.5 248.5 6.5
سدنا* - - - -

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دانلود آهنگ جدید Joshua پرورش افکار و قانون جذب Jennifer وارادات قطعات و سخت افزار کامپیوتر وبگاه جامع تکنولوژی و کامپیوتر جهان دنیای از خوشمزه ها اخبار عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار علوم پزشکی